In de onderstaande tabel zijn de begrote bedragen opgenomen, inclusief de wijzigingen uit hoofdstuk 4.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma | Begroting 2027 | Prognose 2028 | Prognose 2029 | Prognose 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||
Lasten | 31.048 | N | 34.273 | N | 33.110 | N | 33.038 | N |
Baten | 121 | V | 151 | V | 121 | V | 121 | V |
Saldo | 30.927 | N | 34.123 | N | 32.989 | N | 32.916 | N |
Storting reserves | 274 | N | 260 | N | 231 | N | 230 | N |
Onttrekking reserves | 1.718 | V | 2.891 | V | 222 | V | 222 | V |
Saldo resultaat | 29.483 | N | 31.491 | N | 32.998 | N | 32.924 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||||||
Lasten | 45.594 | N | 45.635 | N | 45.388 | N | 45.255 | N |
Baten | 7.681 | V | 7.681 | V | 7.368 | V | 7.174 | V |
Saldo | 37.913 | N | 37.954 | N | 38.019 | N | 38.081 | N |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 107 | V | 107 | V | 0 | N | 0 | N |
Saldo resultaat | 37.806 | N | 37.847 | N | 38.019 | N | 38.081 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||||||
Lasten | 196.124 | N | 192.174 | N | 190.437 | N | 187.861 | N |
Baten | 47.561 | V | 46.682 | V | 46.260 | V | 43.681 | V |
Saldo | 148.563 | N | 145.492 | N | 144.177 | N | 144.180 | N |
Storting reserves | 3.195 | N | 1.975 | N | 1.539 | N | 1.524 | N |
Onttrekking reserves | 2.510 | V | 2.669 | V | 2.755 | V | 2.740 | V |
Saldo resultaat | 149.247 | N | 144.798 | N | 142.961 | N | 142.964 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||||||
Lasten | 13.726 | N | 15.228 | N | 11.780 | N | 16.130 | N |
Baten | 8.732 | V | 10.502 | V | 7.063 | V | 11.078 | V |
Saldo | 4.994 | N | 4.725 | N | 4.716 | N | 5.052 | N |
Storting reserves | 4.053 | N | 855 | N | 853 | N | 697 | N |
Onttrekking reserves | 847 | V | 677 | V | 707 | V | 901 | V |
Saldo resultaat | 8.200 | N | 4.903 | N | 4.863 | N | 4.848 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
Lasten | 45.731 | N | 46.646 | N | 45.314 | N | 51.254 | N |
Baten | 32.819 | V | 33.295 | V | 32.710 | V | 38.677 | V |
Saldo | 12.912 | N | 13.351 | N | 12.604 | N | 12.577 | N |
Storting reserves | 28.578 | N | 3.526 | N | 3.733 | N | 3.733 | N |
Onttrekking reserves | 1.699 | V | 2.397 | V | 2.015 | V | 2.013 | V |
Saldo resultaat | 39.791 | N | 14.480 | N | 14.322 | N | 14.298 | N |
06 Veiligheid | ||||||||
Lasten | 16.922 | N | 16.650 | N | 16.587 | N | 16.587 | N |
Baten | 1.072 | V | 997 | V | 997 | V | 997 | V |
Saldo | 15.850 | N | 15.654 | N | 15.590 | N | 15.590 | N |
Storting reserves | 142 | N | 142 | N | 142 | N | 142 | N |
Onttrekking reserves | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Saldo resultaat | 15.992 | N | 15.796 | N | 15.732 | N | 15.732 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||||||
Lasten | 52.047 | N | 47.874 | N | 49.320 | N | 50.883 | N |
Baten | 19.759 | V | 19.766 | V | 21.649 | V | 22.517 | V |
Saldo | 32.287 | N | 28.108 | N | 27.671 | N | 28.366 | N |
Storting reserves | 2.669 | N | 2.652 | N | 2.737 | N | 2.847 | N |
Onttrekking reserves | 1.507 | V | 1.409 | V | 473 | V | 752 | V |
Saldo resultaat | 33.449 | N | 29.350 | N | 29.935 | N | 30.460 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||||||
Lasten | 93.271 | N | 105.590 | N | 116.536 | N | 127.156 | N |
Baten | 374.110 | V | 373.710 | V | 385.104 | V | 395.599 | V |
Saldo | 280.840 | V | 268.120 | V | 268.567 | V | 268.443 | V |
Storting reserves | 16.688 | N | 19.326 | N | 18.795 | N | 18.394 | N |
Onttrekking reserves | 49.817 | V | 29.871 | V | 29.060 | V | 29.259 | V |
Saldo resultaat | 313.969 | V | 278.665 | V | 278.831 | V | 279.308 | V |
Totaal | ||||||||
Lasten | 494.462 | N | 504.070 | N | 508.473 | N | 528.164 | N |
Baten | 491.856 | V | 492.784 | V | 501.273 | V | 519.844 | V |
Saldo | 2.605 | N | 11.286 | N | 7.200 | N | 8.320 | N |
Storting reserves | 55.600 | N | 28.736 | N | 28.030 | N | 27.568 | N |
Onttrekking reserves | 58.206 | V | 40.022 | V | 35.230 | V | 35.887 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
