Financieel beeld (hoofdstuk 3)
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Financieel kader | |||||
A: Vertrekpunt Perspectiefnota 2027-2030 (tabel 3.1.1) | 7.188 N | 25.947 N | 1.841 N | 1.704 N | 1.277 N |
B: Wijzigingen begroting (hoofdstuk 4) | 1.117 N | 1.495 N | 3.638 N | 3.628 N | 4.970 N |
Saldo Perspectiefnota 2027-2030 (A t/m B) | 8.305 N | 27.443 N | 5.480 N | 5.332 N | 6.247 N |
Structureel saldo (op basis van incidentele posten PB 2026-2029 ) | 614 V | 5.700 V | 6.227 N | 4.689 N | 5.604 N |
Wijzigingen begroting (hoofdstuk 4)
Tijdelijke huisvesting, sloopkosten en voorbereidingskrediet Marnix College | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 72 N | 72 N | 72 N | 72 N | |
Programma 8 | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V | |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | N |
Meerkosten Koning David School | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 1 N | 46 N | 46 N | 46 N | |
Programma 8 | 5 N | 5 N | 5 N | ||
Baten | |||||
Programma 8 | 3 V | 3 V | 3 V | ||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | 1 N | 48 N | 48 N | 48 N |
Portefeuille Onderwijs | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 513 N | 290 N | 290 N | 290 N | |
Programma 8 | 300 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 813 N | N | 290 N | 290 N | 290 N |
Actualisatie Rehobothschool – langere afschrijvingsduur | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 46 V | 46 V | 46 V | 46 V | |
Programma 8 | 2 N | 2 N | 2 N | 2 N | |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | 44 V | 44 V | 44 V | 44 V |
Actualisatie Al Amana College | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 201 N | ||||
Programma 8 | 68 N | 162 N | |||
Baten | |||||
Programma 8 | 68 V | 162 V | |||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 201 N | N | N | N | N |
Ophogen krediet sportzaal Maandereng | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 45 N | 45 N | 45 N | ||
Programma 8 | 45 N | 45 N | 45 N | ||
Baten | |||||
Programma 8 | 45 V | 45 V | 45 V | ||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | 45 N | 45 N | 45 N |
Meerjarenonderhoudsprogramma Openluchttheater 2026-2036 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
Ambulante begeleiding van statushouders die kamergewijs wonen | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 2 | 107 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
Programma 2 | 107 V | ||||
Totaal | N | N | N | N | N |
Intensiveren inzet Tot uw Dienst | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 2 | 80 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 80 N | N | N | N | N |
Jeugd - ontwikkeling zorgkosten | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 3 | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N |
Uitvoeringscapaciteit lokaal Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIAR) | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 3 | 33 N | 99 N | 99 N | 99 N | 99 N |
Programma 8 | 12 N | 36 N | 36 N | 36 N | 36 N |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 45 N | 135 N | 135 N | 135 N | 135 N |
Extra formatie Inkomens consulent | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 3 | 130 N | 260 N | 260 N | 260 N | 260 N |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 130 N | 260 N | 260 N | 260 N | 260 N |
Uitbreiden Sociaal Raadsliedenwerk | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 3 | 88 N | pm | pm | pm | pm |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 88 N | pm | pm | pm | pm |
Permanente nachtopvang voor dak- en thuislozen | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 8 | 7 N | 44 N | 44 N | 44 N | |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
Programma 3 | 7 V | 44 V | 44 V | 44 V | |
Totaal | N | N | N | N | N |
Nieuwe jaarschijf krediet vervanging vri's 2029 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 8 | 14 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | 14 N |
Nieuwe jaarschijf verkeerskrediet 2029 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 8 | 18 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | 18 N |
Fonds stimulering Woningbouw | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 5 | 988 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
Programma 5 | 988 V | ||||
Totaal | N | N | N | N | N |
Wijzigingen O&I | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 5 | 1.100 N | 200 N | |||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
Programma 5 | 1.100 V | 200 V | |||
Totaal | N | N | N | N | N |
Kosten Waardepunt Ede op Kievitsmeent II (actualisatie) | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 5 | 102 N | ||||
Baten | |||||
Programma 5 | 102 V | ||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | N |
Aanvullend krediet Spoorzone | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 8 | 103 N | 102 N | 101 N | 100 N | |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | 103 N | 102 N | 101 N | 100 N |
Nieuwe wettelijke taak - Overbrengvergunning Kruit | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 6 | 141 N | 28 N | 28 N | 28 N | 28 N |
Baten | |||||
Programma 6 | 127 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 14 N | 3 N | 3 N | 3 N | 3 N |
Kosten advisering Openluchttheater | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 6 | 152 N | pm | pm | pm | pm |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 152 N | pm | pm | pm | pm |
Natuurbrandbeheersing | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 6 | 50 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 50 N | N | N | N | N |
Contract Biomassa | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 7 | 160 V | 160 V | 160 V | ||
Baten | |||||
Programma 7 | 41 N | 41 N | 41 N | ||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 119 V | 119 V | 119 V | N | N |
Bergbezinkbassin Bennekom | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 7 | 4.000 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | 4.000 N | N | N | N |
Nieuwe jaarschijf krediet vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2029 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 7 | 270 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | 270 N |
Actualisatie: nieuwe jaarschijf areaal openbare ruimte 2030 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 7 | 97 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | 97 N |
Gladheidsbestrijding | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Lasten | |||||
Programma 7 | 400 N | ||||
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 400 N | N | N | N | N |
Aanpassing subsidie regiodeal HEZ | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 7 | 96 V | 5 N | 5 N | 104 N | |
Baten | |||||
Programma 7 | 96 N | 5 V | 5 V | 104 V | |
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | N | N | N | N | N |
Formatie-uitbreiding Griffie | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Lasten | |||||
Programma 8 | 117 N | 204 N | 204 N | 204 N | 204 N |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 117 N | 204 N | 204 N | 204 N | 204 N |
Nieuwe locatie brandweerkazerne | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 1 | 344 N | ||||
Programma 8 | 5 V | 5 V | 4 V | 4 V | |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 344 N | 5 V | 5 V | 4 V | 4 V |
Technische correcties | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 2 | 44 N | 44 N | 44 N | 44 N | |
Programma 3 | 126 V | 126 V | 126 V | 126 V | 126 V |
Baten | |||||
- | |||||
Reserves | |||||
Programma 5 | 67 V | ||||
Totaal | 193 V | 82 V | 82 V | 82 V | 82 V |
Vrijval kapitaallasten en renteomslag | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 5 | 461 V | ||||
Programma 8 | 486 V | 475 V | |||
Baten | |||||
Programma 8 | 2.617 V | 3.197 V | |||
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 3.564 V | 3.672 V | V | V | V |
Ontwikkeling Algemene uitkering en stelposten | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma 2 | 2 N | ||||
Programma 3 | 444 N | ||||
Programma 8 | 20 N | 1.182 V | 383 V | 1.108 V | 13.352 N |
Baten | |||||
Programma 8 | 561 V | 1.206 V | 84 N | 680 N | 13.282 V |
Reserves | |||||
- | |||||
Totaal | 541 V | 2.388 V | 299 V | 428 V | 516 N |
