In dit hoofdstuk worden de wijzigingen beschreven die worden voorgesteld in deze perspectiefnota. Het college heeft zich in verband met de bestuurswissel beperkt tot het opnemen van knelpunten en voorstellen die niet kunnen wachten tot de besluitvorming over de programmabegroting later dit jaar. We beginnen dit hoofdstuk met een totaaloverzicht van de voorgestelde wijzigingen. De verdieping per wijziging is terug te vinden in hoofdstuk 4.2.
Wijzigingen begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Tijdelijke huisvesting, sloopkosten en voorbereidingskrediet Marnix College | N | N | N | N | N |
Meerkosten Koning David School | N | 1 N | 48 N | 48 N | 48 N |
Portefeuille Onderwijs | 813 N | N | 290 N | 290 N | 290 N |
Actualisatie Rehobothschool - langere afschrijvingsduur | N | 44 V | 44 V | 44 V | 44 V |
Actualisatie Al Amana College | 201 N | N | N | N | N |
Ophogen krediet sportzaal Maandereng | N | N | 45 N | 45 N | 45 N |
Meerjarenonderhoudsprogramma Openluchttheater 2026-2036 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
Ambulante begeleiding van statushouders die kamergewijs wonen | N | N | N | N | N |
Intensiveren inzet Tot uw Dienst | 80 N | N | N | N | N |
Jeugd - ontwikkeling zorgkosten | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N | 3.000 N |
Uitvoeringscapaciteit lokaal Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIAR) | 45 N | 135 N | 135 N | 135 N | 135 N |
Extra formatie Inkomens consulent | 130 N | 260 N | 260 N | 260 N | 260 N |
Uitbreiden Sociaal Raadsliedenwerk | 88 N | pm | pm | pm | pm |
Permanente nachtopvang voor dak- en thuislozen | N | N | N | N | N |
Nieuwe jaarschijf krediet vervanging vri's 2029 | N | N | N | N | 14 N |
Nieuwe jaarschijf verkeerskrediet 2029 | N | N | N | N | 18 N |
Fonds stimulering woningbouw | N | N | N | N | N |
Wijzigingen O&I | N | N | N | N | N |
Kosten Waardepunt Ede op Kievitsmeent II (actualisatie) | N | N | N | N | N |
Aanvullend krediet spoorzone | N | 103 N | 102 N | 101 N | 100 N |
Nieuwe wettelijke taak - Overbrengvergunning Kruit | 14 N | 3 N | 3 N | 3 N | 3 N |
Kosten advisering Openluchttheater | 152 N | pm | pm | pm | pm |
Natuurbrandbeheersing | 50 N | N | N | N | N |
Contract Biomassa | 119 V | 119 V | 119 V | N | N |
Bergbezinkbassin Bennekom | N | 4.000 N | N | N | N |
Nieuwe jaarschijf krediet vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2029 | N | N | N | N | 270 N |
Actualisatie: nieuwe jaarschijf areaal openbare ruimte 2030 | N | N | N | N | 97 N |
Gladheidsbestrijding | 400 N | N | N | N | N |
Aanpassing subsidie regiodeal HEZ | N | N | N | N | N |
Formatie-uitbreiding Griffie | 117 N | 204 N | 204 N | 204 N | 204 N |
Nieuwe locatie brandweerkazerne | 344 N | 5 V | 5 V | 4 V | 4 V |
Technische correcties | 193 V | 82 V | 82 V | 82 V | 82 V |
Vrijval kapitaallasten en renteomslag | 3.564 V | 3.672 V | |||
Ontwikkeling Algemene uitkering en stelposten | 541 V | 2.389 V | 299 V | 428 V | 516 N |
Totaal | 1.117 N | 1.495 N | 3.638 N | 3.628 N | 4.970 N |
