Bedragen x € 1
Nr. | Naam reserve | Progr | Cat | I/S | Boek-waarde 01-01-2026 | Resultaat-bestemming vorig jaar | Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming | Rente | Bij | Af | Afschrij-vings-bijdrage | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Boekwaarde 31-12-2029 | Boekwaarde 31-12-2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R440 | Cultuur | 1 | 4 | I | 159.175 | 0 | 159.175 | 0 | 45.887 | 40.627 | 0 | 164.435 | 185.322 | 176.209 | 197.096 | 217.983 | |||||||||
R441 | Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds | 1 | 4 | I | 1.958.609 | 0 | 1.958.609 | 35.255 | 356.554 | 10.000 | 0 | 2.340.418 | 1.580.751 | 13.410 | 6.856 | 184 | |||||||||
R442 | Kunstaankopen | 1 | 4 | I | 593.027 | 0 | 593.027 | 0 | 50.000 | 235.000 | 0 | 408.027 | 438.027 | 468.027 | 498.027 | 528.027 | |||||||||
R443 | Monumenten | 1 | 4 | I | 100.823 | 0 | 100.823 | 0 | 120.000 | 118.900 | 0 | 101.923 | 103.023 | 54.123 | 55.223 | 56.323 | |||||||||
R647 | Sporthal Ut Sporthuus | 1 | 6 | S | 691.144 | 0 | 691.144 | 12.441 | 0 | 0 | 41.314 | 662.271 | 632.877 | 602.954 | 572.492 | 541.483 | |||||||||
R660 | Museum Oud Lunteren | 1 | 6 | S | 28.498 | 0 | 28.498 | 513 | 0 | 0 | 1.382 | 27.629 | 26.744 | 25.843 | 24.926 | 23.991 | |||||||||
R661 | Kijk- en Luistermuseum | 1 | 6 | S | 12.080 | 0 | 12.080 | 220 | 0 | 0 | 1.878 | 10.422 | 8.733 | 7.015 | 5.266 | 3.483 | |||||||||
R439 | Legaat van Lagen | 3 | 4 | S | 427.720 | 0 | 427.720 | 7.680 | 0 | 7.680 | 0 | 427.720 | 427.720 | 427.720 | 427.720 | 427.720 | |||||||||
R456 | Arbeidsmarkt Regio Foodvalley | 3 | 4 | I | 4.405.712 | 0 | 4.405.712 | 0 | 0 | 802.260 | 0 | 3.603.452 | 3.603.452 | 3.603.452 | 3.603.452 | 3.603.452 | |||||||||
R460 | Maatschappelijke opvang | 3 | 4 | I | 1.918.182 | 0 | 1.918.182 | 0 | 0 | 71.572 | 0 | 1.846.610 | 1.787.652 | 1.728.806 | 1.669.960 | 1.611.114 | |||||||||
R461 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 3 | 4 | I | 1.412.054 | 0 | 1.412.054 | 0 | 37.534 | 0 | 0 | 1.449.588 | 1.488.122 | 1.526.656 | 1.565.190 | 1.603.724 | |||||||||
R462 | Opvang Beschermd Wonen | 3 | 4 | I | 1.903.632 | 0 | 1.903.632 | 0 | 1.320.000 | 1.349.000 | 0 | 1.874.632 | 1.788.632 | 1.602.632 | 1.316.632 | 1.030.632 | |||||||||
R464 | Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen | 3 | 4 | I | 3.869.017 | -116.000 | 3.753.017 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 3.418.017 | 3.311.017 | 3.311.017 | 3.311.017 | 3.311.017 | |||||||||
R411 | Parkeren | 4 | 4 | I | 647.659 | 0 | 647.659 | 0 | 149.535 | 215.000 | 0 | 582.194 | 731.835 | 881.582 | 1.031.468 | 1.181.354 | |||||||||
R681 | Kapitaallasten Verkeer | 4 | 6 | S | 2.018.247 | 0 | 2.018.247 | 36.200 | 8.078.176 | 0 | 45.188 | 10.087.435 | 13.388.079 | 13.111.236 | 12.803.060 | 12.483.351 | |||||||||
R682 | Kapitaallasten Parkeren | 4 | 6 | S | 145.396 | 0 | 145.396 | 2.617 | 0 | 0 | 24.209 | 123.804 | 101.888 | 98.374 | 94.861 | 91.348 | |||||||||
R475 | Landschapsfonds | 5 | 4 | I | 105.206 | 0 | 105.206 | 0 | 115.000 | 50.000 | 0 | 170.206 | 235.206 | 300.206 | 365.206 | 430.206 | |||||||||
R477 | Starters- en doorstromers | 5 | 4 | I | 1.438.709 | 0 | 1.438.709 | 26.389 | 80.000 | 99.000 | 0 | 1.446.098 | 1.444.620 | 1.444.115 | 1.449.601 | 1.455.087 | |||||||||
R478 | Fonds Woningbouw | 5 | 4 | I | 988.281 | 0 | 988.281 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 1.086.281 | 1.086.281 | 1.086.281 | 1.086.281 | 1.086.281 | |||||||||
R479 | Fonds Koopgarant Gemeente Ede | 5 | 4 | I | 1.037.653 | -131.372 | 906.281 | 18.676 | 0 | 45.000 | 0 | 879.957 | 848.159 | 805.788 | 762.655 | 719.522 | |||||||||
R482 | EnergieWEB fonds | 5 | 4 | I | 294.094 | 0 | 294.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.094 | 294.094 | 294.094 | 294.094 | 294.094 | |||||||||
R651 | Reserve De Ginkel | 5 | 6 | S | 1.795.082 | 0 | 1.795.082 | 32.309 | 0 | 132.374 | 81.258 | 1.613.759 | 1.564.784 | 1.515.784 | 1.466.761 | 1.419.715 | |||||||||
R680 | Structuurvisie Buitengebied | 5 | 6 | S | 297.860 | 0 | 297.860 | 5.361 | 0 | 0 | 17.455 | 285.766 | 273.699 | 261.659 | 249.646 | 237.661 | |||||||||
R683 | R&T route structuren | 5 | 6 | S | 118.388 | 0 | 118.388 | 2.131 | 0 | 0 | 23.689 | 96.830 | 75.272 | 53.714 | 32.156 | 10.598 | |||||||||
R705 | Omgevingsvisie 2040 | 5 | 7 | I | 25.145.239 | 3.564.555 | 28.709.794 | 0 | 2.748.835 | 19.336.874 | 0 | 12.121.755 | 36.845.521 | 36.114.954 | 35.384.387 | 34.317.820 | |||||||||
R400 | Overgangsrecht FLO | 6 | 4 | I | 264.786 | 0 | 264.786 | 0 | 102.627 | 0 | 0 | 367.413 | 509.698 | 651.983 | 794.268 | 936.553 | |||||||||
R417 | Groot onderhoud openbare ruimte | 7 | 4 | I | 5.171.416 | 0 | 5.171.416 | 0 | 253.403 | 3.864.180 | 0 | 1.560.639 | 998.222 | 266.405 | 394.501 | 109.597 | |||||||||
R418 | Bomenfonds | 7 | 4 | I | 120.169 | 0 | 120.169 | 0 | 3.500 | 50.000 | 0 | 73.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
R605 | Riolering buitengebied | 7 | 6 | S | 4.445.353 | 0 | 4.445.353 | 80.016 | 0 | 0 | 362.261 | 4.163.108 | 3.880.864 | 3.725.630 | 3.570.395 | 3.415.160 | |||||||||
R100 | Algemene reserve | 8 | 1 | I | 75.100.934 | 2.626.308 | 77.727.242 | 0 | 12.309.000 | 19.497.118 | 0 | 70.539.124 | 44.591.677 | 42.750.279 | 41.046.406 | 39.769.533 | |||||||||
R200 | Algemene reserve - Begroting | 8 | 2 | S | 6.620.840 | 0 | 6.620.840 | 119.175 | 0 | 119.175 | 0 | 6.620.840 | 6.620.840 | 6.620.840 | 6.620.840 | 6.620.840 | |||||||||
R201 | Algemene reserve - Rente begroting | 8 | 2 | S | 9.656.271 | 0 | 9.656.271 | 173.813 | 0 | 173.813 | 0 | 9.656.271 | 9.656.271 | 9.656.271 | 9.656.271 | 9.656.271 | |||||||||
R491 | Lokale arbeidsvoorwaarden | 8 | 4 | I | 6.105 | 0 | 6.105 | 0 | 102.000 | 102.000 | 0 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | |||||||||
R492 | Btw-compensatiefonds | 8 | 4 | I | 2.387.696 | 0 | 2.387.696 | 0 | 6.157.455 | 3.867.241 | 0 | 4.677.910 | 5.388.600 | 6.274.967 | 7.511.646 | 8.989.019 | |||||||||
R493 | Cofinanciering Edese Opgaven | 8 | 4 | I | 3.086.038 | 0 | 3.086.038 | 0 | 240.000 | 432.500 | 0 | 2.893.538 | 2.301.038 | 1.301.038 | 1.301.038 | 1.301.038 | |||||||||
R495 | Overlopende verplichtingen | 8 | 4 | I | 2.302.970 | 3.958.500 | 6.261.470 | 0 | 0 | 3.918.250 | 0 | 2.343.220 | 1.904.220 | 1.904.220 | 1.904.220 | 1.904.220 | |||||||||
R499 | Investeringsfonds Impuls Ede | 8 | 4 | I | 1.850.418 | 0 | 1.850.418 | 0 | 0 | 782.430 | 0 | 1.067.988 | 942.988 | 567.988 | 567.988 | 567.988 | |||||||||
R500 | Bedrijfsmiddelen - Personeel | 8 | 5 | S | 4.502.932 | 0 | 4.502.932 | 0 | 0 | 2.154.517 | 0 | 2.348.415 | 1.817.756 | 1.701.938 | 1.701.938 | 1.701.938 | |||||||||
R501 | Reserve algemene bedrijfskosten | 8 | 5 | I | 1.866.726 | 0 | 1.866.726 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 366.726 | 366.726 | 366.726 | 366.726 | 366.726 | |||||||||
R503 | Bedrijfsmiddelen - Huisvesting | 8 | 5 | S | 5.141.360 | 0 | 5.141.360 | 92.544 | 529.708 | 294.362 | 544.059 | 4.925.191 | 4.705.131 | 4.471.421 | 4.233.506 | 4.255.083 | |||||||||
R504 | Bedrijfsmiddelen - Automatisering | 8 | 5 | S | 6.071.458 | 0 | 6.071.458 | 109.286 | 0 | 4.397.681 | 20.994 | 1.762.069 | 1.707.549 | 1.653.009 | 1.618.669 | 1.628.297 | |||||||||
R506 | Bedrijfsmiddelen - WGA en ZW | 8 | 5 | S | 1.668.855 | 0 | 1.668.855 | 0 | 454.000 | 938.062 | 0 | 1.184.793 | 1.136.861 | 1.088.929 | 1.040.997 | 993.065 | |||||||||
R508 | Egalisatiereserve ICT | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
R621 | Egalisatiereserve Kapitaallasten gemeentelijk vastgoed | 8 | 6 | S | 15.622.462 | 0 | 15.622.462 | 331.714 | 4.433.050 | 56.248 | 1.350.029 | 18.980.949 | 19.599.505 | 19.051.064 | 18.095.353 | 17.138.855 | |||||||||
R622 | Egalisatiereserve Kapitaallasten OHW | 8 | 6 | S | 4.599.266 | 0 | 4.599.266 | 32.275 | 0 | 2.693.626 | 2.970 | 1.934.945 | 1.917.213 | 1.877.584 | 1.837.239 | 1.796.163 | |||||||||
R623 | Reserve exploitatie vastgoed | 8 | 6 | I | 989.796 | 0 | 989.796 | 0 | 1.379.771 | 1.137.580 | 0 | 1.231.987 | 1.430.431 | 1.667.980 | 1.913.137 | 2.169.978 | |||||||||
R624 | Verbouwing DGO Galvanistraat | 8 | 6 | I | 3.321.562 | 0 | 3.321.562 | 58.528 | 0 | 0 | 44.342 | 3.335.748 | 2.514.257 | 1.692.760 | 871.258 | 49.749 | |||||||||
Totaal | 206.308.900 | 9.901.991 | 216.210.891 | 1.177.143 | 39.164.035 | 68.827.070 | 2.561.029 | 185.163.970 | 184.267.462 | 176.812.788 | 173.326.534 | 170.062.349 | |||||||||||||
Reservetype | Omschrijving Reservetype | Reservetype |
| |
|---|---|---|---|---|
1 | Algemene reserve | 5 | Personeel- en bedrijfsreserve | |
2 | Overige algemene reserve | 6 | Egalisatiereserve kapitaallasten | |
3 | Bestemmingsreserve | 7 | Bestemmingsreserve grondbedrijf | |
4 | Overige bestemmingsreserve |
