Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is een reeks ombuigingen vastgesteld. Ter informatie zijn de ombuigingen in onderstaande tabel weergegeven.
Ombuigingen programma 1 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Herzien afspraak financiering Ruitenbeekschool | OM.1.1.03 | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V |
Aannamebeleid primair onderwijs invoeren | OM.1.1.06 | - | - | - | - |
Temporiseren nieuwbouw zwembad Nieuw-Hoekelum | OM.1.2.01 | 253 V | 931 V | 639 V | 100 V |
Versoberen op nieuwbouw turnhal | OM.1.2.03 | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
Versoberen evenementen | OM.1.3.02 | 29 V | 79 V | 79 V | 79 V |
Totaal | 343 V | 1.071 V | 779 V | 240 V | |
Ombuigingen programma 2 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Schrappen subsidie bovenregionale inloop voor mensen met auditieve beperking | OM.2.1.09 | 135 V | 135 V | 135 V | 135 V |
Focus op activiteiten beweging naar de voorkant sociale basis: niet opzetten specialistisch maatschappelijk werk | OM.2.1.40 | 62 V | 62 V | 62 V | 62 V |
Ondersteuning samenwerkende partijen onderwijs versoberen | OM.2.2.03 | 40 V | 53 V | 53 V | 53 V |
Stoppen met niet wettelijke taken m.b.t. gezondheid | OM.2.3.03 | 272 V | 303 V | 303 V | 228 V |
Totaal | 509 V | 553 V | 553 V | 478 V | |
Ombuigingen programma 3 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr.. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Wmo - Herindicatie maatwerkvoorzieningen zelf uitvoeren | OM.3.1.01 | - | - | - | - |
Wmo - Herinvoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage | OM.3.1.03 | - | - | - | - |
Wmo - Dagbesteding, duur terugbrengen en overhevelen naar sociale basis | OM.3.1.05 | - | - | 675 V | 675 V |
Vraagafhankelijk vervoer - financiële ruimte aframen | OM.3.1.07 | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Wmo - Maatwerkvoorzieningen - bezien langlopende indicaties | OM.3.1.09 | 68 V | 160 V | 160 V | 160 V |
Beschermd wonen plekken afbouwen | OM.3.1.11 | 100 V | 300 V | 400 V | 500 V |
Wmo - Thuisondersteuning - tweewekelijks 3 uur toekennen | OM.3.1.15 | 150 V | 300 V | 300 V | 300 V |
Wmo - Thuisondersteuning - wijk- en locatiegericht aanbieden | OM.3.1.16 | - | - | - | - |
Collectieve zorgkostenverzekering | OM.3.1.26 | 150 V | 247 V | 247 V | 247 V |
Leerlingenvervoer van 4 naar 6 km | OM.3.1.41 | 20 V | 40 V | 50 V | 50 V |
Versoberen opdracht Werkkracht | OM.3.2.01 | 350 V | 500 V | 500 V | 500 V |
Beëindigen gemeentelijke bijdrage aan Arbeidsmarktregio | OM.3.2.02 | 133 V | 133 V | 133 V | 133 V |
Maatregelen Jeugdzorg | OM.3.1.06 | 111 V | 253 V | 3 V | 3 V |
OM.3.1.30 | |||||
OM.3.1.32 | |||||
OM.3.1.33 | |||||
OM.3.1.34 | |||||
Totaal | 1.232 V | 2.083 V | 2.618 V | 2.718 V | |
Ombuigingen programma 4 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr.. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beëindigen programmasturing Food | OM.4.1.10 | 150 V | 150 V | 175 V | 175 V |
Beperken budget Kennishart Foodvalley - economische ontwikkelingen stationsgebied, WFC en FID | OM.4.1.11 | - | - | - | 236 V |
Niet starten met stimuleren deelmobiliteit op buurtniveau | OM.4.3.01 | - | - | - | - |
Schrappen van parkeeronderzoeken | OM.4.3.07 | - | 40 V | 40 V | 40 V |
Verhogen tarieven voor parkeervergunningen | OM.4.3.11 | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
Anders staffelen van het tarief voor kortparkeren | OM.4.3.12 | 170 V | 170 V | 170 V | 170 V |
Totaal | 350 V | 390 V | 415 V | 651 V | |
Ombuigingen programma 5 | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Nr.. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Voortzetten besparingsmogelijkheid gemeentelijke middelen voor Duurzaamheid uit Programmabegroting 2024-2027 | OM.5.2.04 | - | - | 400 V | 400 V |
Planatelierplannen meer kostendekkend maken | OM.5.3.03 | 100 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Verlagen bijdrage OddV | OM.5.3.07 | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V |
Schrappen algemeen budget voor ruimtelijke ontwikkeling | OM.5.3.09 | - | - | 263 V | 263 V |
Afbouw lidmaatschappen Recreatie en toerisme | OM.5.3.11 | 70 V | 75 V | 80 V | 85 V |
Gedeeltelijke afbouw subsidies Recreatie en toerisme | OM.5.3.12 | - | 80 V | 80 V | 80 V |
Totaal | 280 V | 465 V | 1.133 V | 1.138 V | |
Ombuigingen programma 6 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Stopzetten Verwijsindex | OM.6.1.03 | 98 V | 98 V | 98 V | 152 V |
Rampenbestrijding, Stopzetten Beware en Kleinere huisvesting ZVH | OM.6.1.05 | 44 V | 44 V | 44 V | 44 V |
Reductie brandweerkosten | OM.6.1.06 | - | 100 V | 100 V | 100 V |
Totaal | 142 V | 242 V | 242 V | 296 V | |
Ombuigingen programma 7 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Taakstelling beheer en onderhoud openbare ruimte | OM.7.1.02 | - | - | 300 V | 300 V |
Stelpost extra onderhoudsronde bij onvoorziene omstandigheden afschaffen | OM.7.1.04 | 82 V | 82 V | 82 V | 82 V |
Herstructureren begroting openbare verlichting | OM.7.1.21 | 40 V | 45 V | 50 V | 55 V |
Minder verzamelen en leveren biomassa | OM.7.1.22 | - | - | - | 114 V |
Budget voormalige Doe- en Leerplaats Ede Zuid schrappen | OM.7.1.27 | 82 V | 82 V | 82 V | 82 V |
Totaal | 204 V | 209 V | 514 V | 633 V | |
Ombuigingen programma 8 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Nr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Versoberen budget Expertisepunt Participatie | OM.8.1.10 | 115 V | 115 V | 115 V | 115 V |
Rekenkamer | OM.8.1.11 | 58 V | 58 V | 58 V | 58 V |
Afstoten woonwagens en standplaatsen | OM.8.5.01 | 60 N | 60 V | 60 V | 60 V |
Spoor 2 Organisatie/efficiency | Spoor 2 | 2.000 V | 2.500 V | 3.000 V | 3.500 V |
Efficiency netwerkpartners | Spoor 2 | 220 V | 445 V | 545 V | 545 V |
Verlagen budget proceskostenvergoedingen WOZ-bezwaren NCNP-bureaus | OM.8.4.02 | - | - | - | - |
Forensenbelasting | OM.Ink.8.2 | 216 V | 216 V | 216 V | 216 V |
Toeristenbelasting | OM.Ink.8.3 | 244 V | 244 V | 244 V | 244 V |
Kapitaallasten dekken met egalisatiereserve | n.v.t. | 7.030 N | 3.117 N | 317 V | 317 V |
Totaal | 4.238 N | 520 V | 4.554 V | 5.054 V | |
