Kredieten | Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
Nieuwe kredieten | |||||||
Portefeuille onderwijs - Korhoenlaan 6 | 1 | 3.700 | 3.700 | ||||
Portefeuille onderwijs - Hogeweg 23 | 1 | 1.211 | 1.211 | ||||
Permanente nachtopvang voor dak- en thuislozen | 3 | 400 | 400 | ||||
Nieuwe jaarschijf krediet vervanging verkeersregelinstallaties 2029 | 4 | 170 | 170 | ||||
Nieuwe jaarschijf verkeerskrediet 2029 | 4 | 400 | 400 | ||||
Nieuwe jaarschijf krediet Vervangingsinvestering openbare ruimte 2029 | 7 | 6.273 | 6.273 | ||||
Nieuwe locatie brandweerkazerne - Aanleg natuurgrasveld verlichting en hekwerken | 8 | 250 | 250 | ||||
Ophoging bestaand krediet | |||||||
Ophoging krediet sportzaal Maandereng | 1 | 739 | 739 | ||||
Tijdelijke huisvesting, sloopkosten en voorbereidingskrediet Marnix College | 1 | 2.038 | 2.038 | ||||
Actualisatie Rehobothschool - 1e inricht | 1 | 30 | 30 | ||||
Meerkosten Koning David School | 1 | 1.341 | 1.341 | ||||
Aanvullend krediet spoorzone | 5 | 2.400 | 2.400 | ||||
Nieuwe locatie brandweerkazerne -voorbereidingskrediet | 8 | 844 | 844 | ||||
Aanpassing krediet | |||||||
Nieuwe locatie brandweerkazerne - Toplaag en Onderlaag renovatie Peppelensteeg | 8 | -150 | -150 | ||||
Totaal | 12.803 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 19.646 | |
* in de uitvoering worden kredieten (mogelijk) opgesplitst naar deelkredieten i.v.m. verschillende afschrijvingstermijnen binnen de investering.
