| Bedragen x € 1 | ||||||||||||
Progr. | Cat. | Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2026 | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Boekwaarde 31-12-2028 | Boekwaarde 31-12-2029 | Boekwaarde 31-12-2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 8.777.391 | 0 | 0 | 0 | 8.777.391 | 8.777.391 | 8.777.391 | 8.777.391 | 8.777.391 | |
8 | 1 | V105 | Wachtgeldverplichtingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | V106 | Voorziening verlofsparen | 994.703 | 0 | 0 | 0 | 994.703 | 994.703 | 994.703 | 994.703 | 994.703 | |
8 | 1 | V107 | Voorziening RVU | 229.251 | 0 | 0 | 0 | 229.251 | 229.251 | 229.251 | 229.251 | 229.251 | |
8 | 2 | V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 6.048.394 | 0 | 2.548.223 | 3.965.733 | 4.630.884 | 3.928.239 | 3.397.538 | 3.048.696 | 2.195.215 | |
7 | 4 | V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 20.320.892 | 406.418 | 3.000.000 | 15.639.070 | 8.088.240 | 6.035.371 | 5.941.507 | 6.919.750 | 6.795.149 | |
3 | 1 | V166 | Voorziening liquidatie Permar | 56.247 | 0 | 0 | 0 | 56.247 | 56.247 | 56.247 | 56.247 | 56.247 | |
5 | 2 | V167 | Voorziening Afval | 3.186.444 | 0 | 0 | 466.819 | 2.719.625 | 2.320.667 | 1.986.488 | 1.620.559 | 1.254.630 | |
4 | 1 | V168 | Mobiliteitsfonds Ede- centrum | 78.667 | 0 | 0 | 25.000 | 53.667 | 53.667 | 53.667 | 53.667 | 53.667 | |
7 | 1 | V163 | Begraven | 95.306 | 0 | 0 | 16.218 | 79.088 | 62.883 | 46.688 | 30.612 | 30.612 | |
Totaal | 39.787.296 | 406.418 | 5.548.223 | 20.112.840 | 25.629.097 | 22.458.420 | 21.483.481 | 21.730.877 | 20.386.866 | ||||
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorzieningen ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
