In de onderstaande tabel zijn de begrote bedragen opgenomen, inclusief de wijzigingen uit hoofdstuk 4.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2026 | Actuele begroting 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Lasten | 33.394 | N | 33.948 | N |
Baten | 1.266 | V | 1.222 | V |
Saldo | 32.127 | N | 32.726 | N |
Storting reserves | 268 | N | 621 | N |
Onttrekking reserves | 2.599 | V | 1.013 | V |
Saldo resultaat | 29.796 | N | 32.334 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||
Lasten | 48.415 | N | 50.774 | N |
Baten | 11.530 | V | 12.071 | V |
Saldo | 36.885 | N | 38.703 | N |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 335 | V | 1.128 | V |
Saldo resultaat | 36.550 | N | 37.575 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||
Lasten | 192.262 | N | 205.006 | N |
Baten | 45.895 | V | 51.791 | V |
Saldo | 146.367 | N | 153.215 | N |
Storting reserves | 2.461 | N | 3.051 | N |
Onttrekking reserves | 1.211 | V | 3.181 | V |
Saldo resultaat | 147.618 | N | 153.085 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||
Lasten | 24.647 | N | 11.166 | N |
Baten | 18.887 | V | 5.301 | V |
Saldo | 5.760 | N | 5.865 | N |
Storting reserves | 7.306 | N | 7.736 | N |
Onttrekking reserves | 826 | V | 1.431 | V |
Saldo resultaat | 12.241 | N | 12.170 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten | 57.799 | N | 96.330 | N |
Baten | 36.466 | V | 61.135 | V |
Saldo | 21.334 | N | 35.195 | N |
Storting reserves | 4.206 | N | 5.639 | N |
Onttrekking reserves | 9.724 | V | 20.435 | V |
Saldo resultaat | 15.816 | N | 20.399 | N |
06 Veiligheid | ||||
Lasten | 16.822 | N | 18.067 | N |
Baten | 706 | V | 1.330 | V |
Saldo | 16.117 | N | 16.737 | N |
Storting reserves | 103 | N | 103 | N |
Onttrekking reserves | 0 | V | 510 | V |
Saldo resultaat | 16.219 | N | 16.330 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||
Lasten | 47.304 | N | 50.261 | N |
Baten | 19.103 | V | 19.699 | V |
Saldo | 28.201 | N | 30.563 | N |
Storting reserves | 3.718 | N | 4.255 | N |
Onttrekking reserves | 1.877 | V | 4.827 | V |
Saldo resultaat | 30.042 | N | 29.990 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||
Lasten | 82.015 | N | 90.720 | N |
Baten | 362.512 | V | 369.405 | V |
Saldo | 280.497 | V | 278.685 | V |
Storting reserves | 20.511 | N | 23.188 | N |
Onttrekking reserves | 28.296 | V | 46.385 | V |
Saldo resultaat | 288.282 | V | 301.882 | V |
Totaal | ||||
Lasten | 502.658 | N | 556.272 | N |
Baten | 496.365 | V | 521.954 | V |
Saldo | 6.294 | N | 34.319 | N |
Storting reserves | 38.573 | N | 44.593 | N |
Onttrekking reserves | 44.867 | V | 78.911 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N |
